
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 1.81202025-12-15 | -2.63% | -4.86% | 84.67% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.30862025-12-15 | 1.30% | 17.58% | 55.03% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.05312025-12-15 | -3.10% | 2.94% | 52.50% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.41722025-12-15 | -1.77% | 3.97% | 47.02% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.35192025-12-15 | -2.99% | -17.96% | 39.41% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4062025-12-15 | 0.29% | -0.70% | 28.59% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.37252025-12-15 | -2.40% | -9.80% | 18.98% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.86392025-12-15 | -2.63% | -4.71% | 85.80% | 124.92% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.81202025-12-15 | -2.63% | -4.86% | 84.67% | 120.92% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.1462025-12-15 | -2.01% | -6.45% | 61.35% | 19.89% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.34832025-12-15 | -1.66% | 2.58% | 57.81% | 42.38% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.32312025-12-15 | -1.67% | 2.42% | 56.86% | 39.85% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.8662025-12-15 | -1.68% | 0.28% | 54.67% | 47.73% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.7922025-12-15 | -1.72% | 0.11% | 53.58% | 44.14% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 7.9152025-12-15 | -1.65% | 8.26% | 50.10% | 84.24% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.84852025-12-15 | -1.16% | 4.02% | 49.60% | 30.45% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.3532025-12-15 | -1.24% | 10.73% | 49.22% | 86.59% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 7.7462025-12-15 | -1.65% | 8.11% | 49.22% | 80.94% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.78742025-12-15 | -1.16% | 3.87% | 48.70% | 28.14% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.2682025-12-15 | -1.24% | 10.55% | 48.34% | 83.18% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.64802025-12-15 | -1.29% | 3.72% | 46.65% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.65162025-12-15 | -2.12% | 9.05% | 46.43% | 67.30% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.05632025-12-15 | -1.30% | -1.63% | 46.10% | 36.37% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.63102025-12-15 | -1.30% | 3.60% | 45.91% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.62732025-12-15 | -2.12% | 8.94% | 45.85% | 65.26% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.03442025-12-15 | -1.30% | -1.78% | 45.32% | 34.30% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.03492025-12-15 | -1.39% | 8.95% | 45.25% | 33.23% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.75102025-12-15 | -1.31% | 2.25% | 44.56% | 4.79% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.01272025-12-15 | -1.39% | 8.79% | 44.40% | 30.86% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.73612025-12-15 | -1.33% | 2.14% | 43.88% | 3.27% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.39282025-12-15 | -1.38% | 1.25% | 43.62% | 70.72% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.26662025-12-15 | -1.39% | 1.09% | 42.76% | 64.98% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4532025-12-15 | -1.11% | 0.45% | 42.18% | 21.37% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.26322025-12-15 | -1.60% | -7.25% | 41.88% | 7.31% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.3592025-12-15 | -1.09% | 0.35% | 41.48% | 19.56% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12762025-12-15 | -0.47% | 3.63% | 41.41% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.10792025-12-15 | -0.48% | 3.47% | 40.54% | -- | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.36672025-12-15 | -2.98% | -17.84% | 40.16% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.86882025-12-15 | -1.96% | -2.51% | 40.08% | 5.99% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.13052025-12-15 | -0.98% | 5.42% | 39.97% | 24.85% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.35192025-12-15 | -2.99% | -17.96% | 39.41% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.85152025-12-15 | -1.97% | -2.67% | 39.29% | 4.34% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.09482025-12-15 | -0.98% | 5.29% | 39.26% | 22.98% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35092025-12-15 | -0.66% | -2.59% | 39.18% | 33.92% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32702025-12-15 | -0.67% | -2.72% | 38.46% | 31.91% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31532025-12-15 | -0.58% | -2.87% | 37.40% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42182025-12-15 | -0.52% | -3.13% | 37.39% | 30.23% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0612025-12-15 | -0.59% | -2.99% | 36.89% | 29.21% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.97612025-12-15 | -0.49% | -3.01% | 36.65% | 27.99% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.29472025-12-15 | -0.58% | -3.02% | 36.57% | -- | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38942025-12-15 | -0.53% | -3.30% | 36.52% | 27.85% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.79652025-12-12 | 0.94% | 3.27% | 36.37% | 35.20% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.9482025-12-15 | -0.58% | -3.15% | 35.97% | 26.77% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.69752025-12-15 | -0.53% | -2.79% | 35.83% | 27.90% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.90152025-12-15 | -0.49% | -3.16% | 35.74% | 25.62% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.63692025-12-15 | -0.54% | -2.94% | 34.60% | 25.27% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.21042025-12-15 | -0.84% | 2.76% | 34.43% | 21.84% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.3232025-12-15 | -1.17% | 3.17% | 33.96% | 24.33% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.19392025-12-15 | -0.85% | 2.66% | 33.89% | 20.38% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.18072025-12-15 | -0.91% | 2.35% | 33.88% | 13.42% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.15752025-12-15 | -0.92% | 2.23% | 33.20% | 11.73% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.2592025-12-15 | -1.18% | 3.05% | 33.01% | 22.56% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.85602025-12-15 | -1.14% | 10.74% | 32.86% | 13.57% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86992025-12-15 | -0.21% | 0.89% | 32.83% | 7.93% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.42342025-12-15 | -0.24% | 4.39% | 32.66% | 42.31% | |
| 华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.62532025-12-15 | -0.20% | 1.06% | 32.56% | 6.60% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.83192025-12-15 | -1.16% | 10.57% | 32.05% | 11.53% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.84922025-12-15 | -0.22% | 0.74% | 32.03% | 5.99% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.40212025-12-15 | -0.24% | 4.25% | 31.99% | 40.39% | |
| 华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.53422025-12-15 | -0.21% | 0.91% | 31.76% | 4.71% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.83682025-12-15 | -0.28% | 4.69% | 31.68% | 37.35% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.64022025-12-15 | -0.29% | 4.89% | 31.41% | 33.93% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.35392025-12-15 | -0.27% | 4.31% | 31.38% | 38.34% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.78542025-12-15 | -0.28% | 4.54% | 30.89% | 34.90% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.15872025-12-15 | -3.06% | -18.80% | 30.76% | 5.12% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.31972025-12-15 | -0.27% | 4.18% | 30.74% | 36.29% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.59482025-12-15 | -0.29% | 4.73% | 30.60% | 31.61% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.13012025-12-15 | -3.05% | -18.91% | 29.99% | 3.24% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.01162025-12-15 | -1.96% | -10.91% | 29.24% | -- | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4062025-12-15 | 0.29% | -0.70% | 28.59% | 48.61% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.99482025-12-15 | -1.97% | -11.06% | 28.48% | -- | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.4862025-12-15 | -1.39% | 0.68% | 28.21% | 25.30% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.12902025-12-15 | -1.15% | -1.99% | 28.02% | 4.69% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.3682025-12-15 | 0.25% | -0.84% | 28.00% | -- | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4542025-12-15 | -1.36% | 0.55% | 27.10% | 22.80% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.29722025-12-15 | 0.81% | 7.30% | 26.92% | 17.56% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6512025-12-15 | 0.45% | 4.04% | 26.78% | 12.33% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.19132025-12-15 | 0.87% | 7.35% | 26.62% | 27.60% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.49562025-12-15 | 0.77% | 7.11% | 26.60% | -- | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.4742025-12-15 | -1.22% | -0.09% | 26.19% | 17.40% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8602025-12-15 | -1.03% | -3.88% | 26.19% | 35.25% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.26852025-12-15 | 0.81% | 7.10% | 26.12% | 15.37% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5882025-12-15 | 0.43% | 3.89% | 26.06% | 10.36% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.13262025-12-15 | 0.87% | 7.19% | 25.85% | 25.22% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.47512025-12-15 | 0.77% | 6.95% | 25.83% | -- | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7672025-12-15 | -1.05% | -4.05% | 25.40% | 32.83% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.4072025-12-15 | -1.25% | -0.23% | 25.40% | 15.37% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.39472025-12-15 | -2.25% | 0.58% | 25.38% | 30.05% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.37982025-12-15 | -2.25% | 0.47% | 24.85% | 28.76% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.41552025-12-15 | -1.17% | -1.61% | 24.50% | 4.44% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.36702025-12-15 | -1.18% | -1.76% | 23.75% | 2.54% | |
| 华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.2802025-12-15 | 0.21% | 0.30% | 23.17% | -0.63% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.70652025-12-15 | -0.53% | 4.53% | 22.44% | 3.58% | |
| 华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.1752025-12-15 | 0.22% | 0.14% | 22.43% | -2.41% | |
| 华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12672025-12-15 | -0.08% | -3.63% | 22.35% | -- | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.39992025-12-15 | -2.01% | -0.86% | 22.09% | 25.63% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.68572025-12-15 | -0.54% | 4.37% | 21.71% | 1.72% | |
| 华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.11002025-12-15 | -0.08% | -3.77% | 21.60% | -- | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.37902025-12-15 | -2.00% | -0.98% | 21.49% | -- | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.17342025-12-15 | -0.68% | 2.38% | 20.91% | 21.03% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.17292025-12-15 | -0.12% | 8.15% | 20.90% | 3.96% | |
| 华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1102025-12-15 | 0.36% | 1.28% | 20.78% | -1.51% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.16092025-12-15 | -0.68% | 2.30% | 20.54% | 19.93% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.76232025-12-15 | -0.10% | -2.88% | 20.52% | -7.47% | |
| 华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.06762025-12-15 | -0.11% | -3.01% | 20.20% | -8.24% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.12022025-12-15 | -0.13% | 7.99% | 20.18% | 2.11% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.74422025-12-15 | -0.12% | -3.04% | 19.78% | -9.13% | |
| 华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.03702025-12-15 | -0.13% | -3.16% | 19.48% | -9.90% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.48422025-12-15 | -1.06% | 1.47% | 19.25% | -2.90% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.3962025-12-15 | 0.32% | -0.95% | 18.52% | 21.83% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.13462025-12-15 | 0.29% | 4.04% | 18.29% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.12852025-12-15 | 0.28% | 3.94% | 17.83% | -- | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.2642025-12-15 | 0.30% | -1.11% | 17.82% | 19.66% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.20832025-12-12 | 3.08% | -3.06% | 16.03% | 16.98% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.19692025-12-12 | 3.07% | -3.20% | 15.30% | 14.87% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.4582025-12-15 | -0.88% | -1.55% | 15.26% | -15.43% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.18332025-12-15 | -0.74% | -2.93% | 15.06% | -- | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.76172025-12-15 | -0.81% | -2.46% | 14.96% | 1.07% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.81812025-12-15 | -0.80% | -2.33% | 14.95% | 1.45% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.85742025-12-15 | -0.79% | -2.76% | 14.84% | 1.77% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.17852025-12-15 | -0.74% | -2.97% | 14.83% | -- | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4222025-12-15 | -0.91% | -1.66% | 14.59% | -16.94% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.13602025-12-15 | 0.50% | -1.06% | 14.52% | -8.62% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.16902025-12-15 | -0.74% | -3.08% | 14.37% | -- | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.79852025-12-15 | -0.81% | -2.47% | 14.27% | -0.36% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.74262025-12-15 | -0.81% | -2.61% | 14.26% | -0.75% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.84122025-12-15 | -0.80% | -2.89% | 14.26% | 0.24% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.72542025-12-15 | -0.81% | -2.49% | 14.20% | 0.10% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.70672025-12-15 | -0.81% | -2.63% | 13.51% | -1.70% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.11672025-12-15 | -1.53% | -4.48% | 13.31% | -- | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.71882025-12-15 | 0.48% | -1.64% | 13.14% | -12.41% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.10992025-12-15 | -1.53% | -4.59% | 12.76% | -- | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70042025-12-15 | 0.46% | -1.79% | 12.44% | -13.98% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70672025-12-15 | 0.48% | -1.64% | 12.35% | -12.72% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.87732025-12-15 | -0.91% | -2.36% | 12.06% | -17.20% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.42362025-12-15 | -0.82% | -2.87% | 11.64% | -- | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58262025-12-15 | -1.30% | -10.41% | 11.55% | -17.96% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.76202025-12-15 | -0.91% | -2.50% | 11.39% | -18.66% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.92752025-12-15 | -1.54% | -4.39% | 11.15% | -10.64% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.40872025-12-15 | -0.82% | -3.00% | 11.07% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.56822025-12-15 | -1.30% | -10.52% | 11.00% | -19.17% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.76762025-12-15 | -1.10% | -4.34% | 10.99% | -20.61% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.75222025-12-15 | -1.09% | -4.47% | 10.33% | -22.04% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.12702025-12-15 | -0.67% | -1.51% | 10.21% | -0.92% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62972025-12-15 | -0.24% | 1.27% | 10.00% | 12.76% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.60702025-12-15 | -0.25% | 1.16% | 9.56% | 11.40% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.07292025-12-15 | -0.68% | -1.66% | 9.54% | -2.69% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.7302025-12-15 | -0.69% | -1.55% | 8.63% | -3.84% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.10802025-12-15 | -0.24% | -2.51% | 8.34% | 12.40% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.5902025-12-15 | -0.69% | -1.69% | 7.98% | -5.56% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.08812025-12-15 | -0.25% | -2.60% | 7.90% | 11.05% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8202025-12-15 | 0.22% | -3.70% | 7.82% | -11.91% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7172025-12-15 | -1.09% | -8.46% | 7.60% | -25.40% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7812025-12-15 | 0.23% | -3.89% | 7.16% | -13.50% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.6552025-12-15 | -1.12% | -8.61% | 6.80% | -26.86% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8402025-12-15 | -0.83% | -6.67% | 6.33% | -11.11% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3352025-12-15 | -0.22% | 0.30% | 4.71% | 16.90% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5872025-12-15 | -0.25% | 0.25% | 4.61% | 16.61% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16452025-12-15 | -0.08% | 0.21% | 4.53% | 17.19% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5292025-12-15 | -0.13% | -2.49% | 4.51% | 6.18% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.14902025-12-15 | -0.09% | 0.10% | 4.11% | 15.79% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082025-12-15 | -0.13% | -2.58% | 4.07% | 4.72% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.04032025-12-15 | -0.09% | -2.54% | 3.94% | 8.26% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.82592025-12-15 | -1.28% | -11.68% | 3.77% | -23.31% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.85552025-12-15 | -0.24% | -0.05% | 3.50% | 16.51% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.01582025-12-15 | -0.08% | -2.65% | 3.42% | 6.66% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.86432025-12-15 | -1.51% | -4.47% | 3.28% | 25.22% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59862025-12-15 | -0.08% | 0.03% | 3.27% | 11.95% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59262025-12-15 | -0.08% | 0.01% | 3.17% | 11.64% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09102025-12-15 | -0.08% | 0.67% | 3.10% | 0.48% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08812025-12-15 | -0.08% | 0.65% | 2.99% | 0.17% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36632025-12-15 | -0.15% | -0.12% | 2.88% | 7.26% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.75082025-12-15 | -0.25% | -0.20% | 2.87% | 14.43% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08632025-12-15 | -0.08% | 0.57% | 2.68% | -- | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34772025-12-15 | -0.15% | -0.21% | 2.47% | 5.98% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43192025-12-15 | -0.03% | 0.42% | 2.15% | 6.18% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42222025-12-15 | -0.03% | 0.40% | 2.05% | 5.86% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8632025-12-15 | 0.42% | 4.26% | 2.00% | -20.76% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.8102025-12-15 | 0.43% | 4.11% | 1.37% | -22.16% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28792025-12-15 | -0.05% | 0.30% | 1.35% | 4.20% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27212025-12-15 | -0.05% | 0.20% | 0.93% | 3.09% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51342025-12-15 | -0.05% | -0.44% | 0.56% | 6.54% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.97582025-12-15 | -0.06% | -1.69% | 0.45% | 0.81% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50472025-12-15 | -0.05% | -0.54% | 0.15% | -- | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.95902025-12-15 | -0.07% | -1.79% | 0.05% | -0.41% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.62252025-12-15 | -1.60% | -6.26% | -2.57% | -32.18% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.60852025-12-15 | -1.60% | -6.41% | -3.17% | -33.40% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.67962025-12-15 | -3.29% | -18.22% | -- | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.67282025-12-15 | -3.29% | -18.30% | -- | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.16462025-12-15 | -2.41% | -7.18% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.16082025-12-15 | -2.40% | -7.26% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.46402025-12-15 | -1.67% | 12.49% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.45722025-12-15 | -1.67% | 12.25% | -- | -- | |
