
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.12872026-01-29 | -2.44% | 0.53% | 108.76% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 4.18822026-01-29 | 4.89% | 35.30% | 90.33% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.45962026-01-29 | -3.80% | 7.44% | 85.41% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.49292026-01-29 | -0.36% | -2.56% | 63.08% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.37612026-01-29 | -1.12% | -3.39% | 54.08% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.6362026-01-29 | -0.79% | 6.72% | 41.87% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.43272026-01-29 | -0.97% | -6.06% | 19.35% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.19142026-01-29 | -2.44% | 0.69% | 110.05% | 152.79% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.12872026-01-29 | -2.44% | 0.53% | 108.76% | 148.24% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.84852026-01-29 | -1.87% | 11.19% | 76.47% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.3562026-01-29 | -2.71% | 8.97% | 76.00% | 107.91% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9752026-01-29 | -1.97% | 14.52% | 75.88% | 110.43% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.82832026-01-29 | -1.88% | 11.05% | 75.60% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.3202026-01-29 | -0.73% | -0.21% | 75.09% | 16.64% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.1502026-01-29 | -2.70% | 8.82% | 74.99% | 104.15% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.8722026-01-29 | -1.97% | 14.39% | 74.89% | 106.73% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1562026-01-29 | -1.38% | 0.03% | 74.37% | 53.65% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0732026-01-29 | -1.41% | -0.13% | 73.03% | 49.90% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.52382026-01-29 | -1.90% | 8.74% | 72.83% | 57.86% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.49432026-01-29 | -1.90% | 8.58% | 71.78% | 55.04% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11822026-01-29 | -2.07% | 5.88% | 69.42% | 40.14% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.54182026-01-29 | -1.20% | 15.61% | 69.19% | 45.41% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.07062026-01-23 | 1.54% | 23.28% | 68.81% | 50.06% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.17272026-01-29 | -1.88% | 9.47% | 68.77% | 46.30% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.09342026-01-29 | -2.06% | 5.72% | 68.42% | 37.62% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.49772026-01-29 | -1.20% | 15.47% | 68.34% | 43.22% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.10232026-01-29 | -1.88% | 9.31% | 67.76% | 43.69% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.66502026-01-29 | -0.83% | -7.61% | 66.85% | -- | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.27932026-01-29 | -1.59% | 11.45% | 66.73% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.65742026-01-29 | -0.83% | -7.70% | 66.16% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.25602026-01-29 | -1.60% | 11.28% | 65.72% | -- | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.17442026-01-29 | -1.63% | 1.11% | 65.41% | 46.27% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.85972026-01-29 | -1.13% | 6.62% | 65.01% | 11.42% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 0.99802026-01-29 | -1.70% | 10.31% | 64.85% | 19.31% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.84232026-01-29 | -1.13% | 6.50% | 64.29% | 9.82% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 0.97372026-01-29 | -1.71% | 10.16% | 63.87% | 17.17% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.14172026-01-29 | -1.64% | 0.32% | 63.45% | 43.09% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9082026-01-29 | -0.97% | 6.39% | 61.02% | 28.85% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.06022026-01-29 | -1.87% | 7.78% | 60.44% | 15.53% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.8022026-01-29 | -0.97% | 6.29% | 60.28% | 26.94% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.50512026-01-29 | 1.11% | 2.79% | 59.84% | 43.58% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.95522026-01-29 | -1.87% | 7.61% | 59.46% | 13.46% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.47772026-01-29 | 1.11% | 2.66% | 59.05% | 41.41% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.39632026-01-29 | -0.86% | 10.90% | 58.87% | 36.78% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.37622026-01-29 | -0.86% | 10.74% | 58.18% | 35.08% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.45782026-01-29 | 1.12% | 1.92% | 57.26% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.57532026-01-29 | 1.15% | 1.81% | 57.17% | 38.72% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.6032026-01-29 | 1.14% | 1.80% | 56.77% | 37.63% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.35612026-01-29 | -1.12% | 10.67% | 56.74% | 26.48% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43392026-01-29 | 1.12% | 1.77% | 56.32% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0322026-01-29 | -2.98% | 10.13% | 56.21% | 26.07% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.28992026-01-29 | 1.11% | 1.71% | 56.19% | 35.58% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.53832026-01-29 | 1.14% | 1.66% | 56.19% | 36.18% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.32872026-01-29 | -1.12% | 10.53% | 55.95% | 24.57% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.39652026-01-29 | -0.96% | 2.10% | 55.86% | 6.34% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.99362026-01-29 | 1.22% | 2.53% | 55.73% | 36.11% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4742026-01-29 | 1.13% | 1.65% | 55.69% | 35.03% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9572026-01-29 | -2.99% | 9.97% | 55.30% | 23.83% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.31712026-01-29 | -1.18% | 15.46% | 55.26% | 15.28% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.8532026-01-29 | -1.12% | 3.01% | 55.25% | 37.52% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.20522026-01-29 | 1.10% | 1.56% | 55.16% | 33.04% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.39232026-01-29 | -1.12% | -3.24% | 54.91% | -- | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.92432026-01-29 | 1.22% | 2.38% | 54.33% | 33.29% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.7792026-01-29 | -1.12% | 2.88% | 54.21% | 35.54% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.37612026-01-29 | -1.12% | -3.39% | 54.08% | -- | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.63132026-01-29 | -0.74% | 14.70% | 51.92% | 56.74% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.10942026-01-29 | -0.81% | 14.91% | 51.47% | 52.12% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.12712026-01-29 | -1.30% | 2.87% | 51.23% | -- | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.60592026-01-29 | -0.74% | 14.55% | 51.16% | 54.59% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.24192026-01-29 | -2.40% | 10.95% | 50.94% | 2.21% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.87712026-01-29 | -0.85% | 14.70% | 50.76% | 47.14% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.54972026-01-29 | -0.75% | 14.41% | 50.72% | 51.83% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.04872026-01-29 | -0.82% | 14.73% | 50.55% | 49.38% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.10762026-01-29 | -1.29% | 2.71% | 50.33% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.20542026-01-29 | -2.40% | 10.78% | 50.04% | 0.36% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.51002026-01-29 | -0.76% | 14.29% | 50.01% | 49.59% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.82382026-01-29 | -0.85% | 14.52% | 49.84% | 44.56% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.87762026-01-29 | -1.18% | 9.88% | 49.43% | 2.00% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.92782026-01-29 | -0.61% | -0.74% | 48.92% | 4.72% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.68352026-01-29 | -1.49% | -1.83% | 48.90% | 66.06% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.85622026-01-29 | -1.18% | 9.71% | 48.52% | 0.15% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.26562026-01-29 | -1.70% | 6.43% | 48.35% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.65792026-01-29 | -1.49% | -1.92% | 48.32% | 64.00% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.43072026-01-23 | 2.92% | 20.51% | 48.15% | 38.78% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.90882026-01-29 | -0.61% | -0.86% | 48.11% | 3.09% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6662026-01-29 | -1.59% | 5.91% | 48.09% | 37.12% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.24602026-01-29 | -1.70% | 6.28% | 47.46% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.41622026-01-23 | 2.91% | 20.31% | 47.24% | 36.26% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6292026-01-29 | -1.57% | 5.78% | 46.76% | 34.30% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.61202026-01-29 | -1.59% | -0.32% | 46.30% | 73.14% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.49292026-01-29 | -1.59% | 0.03% | 46.17% | 68.15% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.8782026-01-29 | -1.65% | 4.81% | 46.12% | 27.94% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.19012026-01-29 | -0.98% | -3.81% | 45.76% | -1.40% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.8002026-01-29 | -1.66% | 4.65% | 45.20% | 25.70% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.6992026-01-29 | -1.01% | 7.70% | 44.90% | 5.60% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.15982026-01-29 | -0.98% | -3.95% | 44.88% | -3.17% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.93682026-01-29 | -1.49% | 11.58% | 44.66% | 16.08% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.64192026-01-29 | -0.37% | -0.04% | 44.18% | 4.29% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.5802026-01-29 | -1.02% | 7.54% | 44.03% | 3.69% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.65692026-01-29 | -1.18% | 11.23% | 43.95% | -- | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.90982026-01-29 | -1.49% | 11.41% | 43.80% | 14.00% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.2312026-01-29 | -3.30% | 9.81% | 43.64% | 6.49% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.58692026-01-29 | -0.37% | -0.19% | 43.30% | 2.37% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.63862026-01-29 | -1.18% | 11.09% | 43.23% | -- | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.57612026-01-29 | -2.58% | 3.92% | 42.92% | 38.97% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.7142026-01-29 | -1.49% | 11.15% | 42.71% | -2.34% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.63842026-01-29 | -3.79% | 6.77% | 42.48% | 40.24% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.55852026-01-29 | -2.59% | 3.80% | 42.32% | 37.55% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.6702026-01-29 | -1.47% | 10.96% | 41.89% | -4.13% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.6362026-01-29 | -0.79% | 6.72% | 41.87% | 51.67% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.61282026-01-29 | -3.79% | 6.63% | 41.76% | -- | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5932026-01-29 | -0.80% | 6.62% | 41.15% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.40162026-01-29 | -0.53% | 16.22% | 39.66% | 9.21% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2112026-01-29 | 0.48% | 0.55% | 38.61% | 41.21% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.86082026-01-29 | -1.39% | 10.10% | 38.19% | -4.79% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1072026-01-29 | 0.46% | 0.39% | 37.77% | 38.66% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.72122026-01-29 | -1.40% | 9.93% | 37.36% | -6.49% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.89372026-01-29 | -1.54% | 7.99% | 36.69% | -8.23% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.59392026-01-29 | 1.13% | 5.37% | 36.58% | -- | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.38722026-01-29 | -0.54% | 15.56% | 36.33% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.69112026-01-29 | -0.50% | 4.27% | 35.98% | -0.86% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.87512026-01-29 | -1.54% | 7.84% | 35.89% | -9.88% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.37502026-01-29 | 1.26% | 5.24% | 35.79% | 16.34% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.57092026-01-29 | 1.13% | 5.22% | 35.76% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.37782026-01-29 | -0.53% | 15.42% | 35.65% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.31992026-01-29 | 1.28% | 5.13% | 35.33% | 26.87% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.34352026-01-29 | 1.25% | 5.08% | 34.92% | 14.15% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.25612026-01-29 | 1.27% | 4.97% | 34.52% | 24.49% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27642026-01-29 | 0.14% | 6.64% | 33.36% | 27.84% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.26242026-01-29 | 0.13% | 6.56% | 32.95% | 26.68% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.23892026-01-29 | -0.54% | 5.56% | 32.36% | -5.87% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.78552026-01-29 | -0.58% | 5.69% | 31.09% | -9.31% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.76492026-01-29 | -0.58% | 5.53% | 30.31% | -10.93% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.77022026-01-29 | -0.58% | 5.38% | 29.82% | -9.79% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.24502026-01-29 | -0.82% | 9.17% | 29.63% | 24.66% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.75122026-01-29 | 0.15% | 7.36% | 29.18% | 3.14% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.84102026-01-29 | -1.36% | 3.20% | 29.13% | 6.52% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.22202026-01-29 | -0.83% | 9.06% | 29.11% | 23.15% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.94802026-01-29 | -1.35% | 3.12% | 29.07% | 7.46% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.90182026-01-29 | -1.36% | 3.13% | 29.05% | 6.76% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.33742026-01-29 | 0.55% | 10.02% | 28.68% | 6.37% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.72862026-01-29 | 0.15% | 7.19% | 28.41% | 1.28% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.92952026-01-29 | -1.37% | 2.98% | 28.40% | 5.84% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.81942026-01-29 | -1.36% | 3.04% | 28.35% | 4.61% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.87962026-01-29 | -1.35% | 2.99% | 28.28% | 4.85% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.29902026-01-29 | -1.28% | 2.64% | 28.14% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.79872026-01-29 | -1.32% | 2.87% | 28.00% | 5.22% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.27902026-01-29 | 0.54% | 9.86% | 27.90% | 4.46% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.29342026-01-29 | -1.28% | 2.59% | 27.88% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.28242026-01-29 | -1.28% | 2.49% | 27.37% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.54392026-01-29 | -0.53% | 15.23% | 27.22% | 48.17% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.77752026-01-29 | -1.33% | 2.71% | 27.21% | 3.32% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7922026-01-29 | 0.43% | 5.18% | 27.18% | 28.57% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.6462026-01-29 | 0.43% | 5.02% | 26.45% | 26.25% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9982026-01-29 | -0.20% | 4.12% | 24.56% | -8.93% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.36572026-01-29 | -1.19% | 4.59% | 24.41% | 4.87% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61362026-01-29 | 0.34% | -4.39% | 24.24% | -16.51% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9542026-01-29 | -0.20% | 3.94% | 23.75% | -10.57% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.30382026-01-29 | -1.19% | 4.43% | 23.67% | 2.98% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59812026-01-29 | 0.34% | -4.52% | 23.60% | -17.75% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22972026-01-29 | -2.49% | -4.92% | 22.98% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22522026-01-29 | -2.49% | -5.00% | 22.54% | -- | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.3572026-01-29 | -1.17% | 4.33% | 22.49% | 1.94% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.1972026-01-29 | -1.16% | 4.17% | 21.75% | 0.10% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8502026-01-29 | -0.18% | -5.75% | 21.43% | -23.59% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7832026-01-29 | -0.18% | -5.88% | 20.63% | -25.09% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.1642026-01-29 | 0.57% | 9.90% | 20.44% | -13.95% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.18922026-01-29 | 1.82% | 5.55% | 19.99% | -- | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 3.1032026-01-29 | 0.58% | 9.72% | 19.71% | -15.52% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.18222026-01-29 | 1.83% | 5.44% | 19.51% | -- | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.87472026-01-29 | 0.67% | -5.40% | 17.20% | -21.93% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.68792026-01-29 | 0.17% | 2.99% | 14.69% | 14.78% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8722026-01-29 | -0.34% | -3.54% | 14.59% | -9.36% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.66372026-01-29 | 0.17% | 2.89% | 14.23% | 13.40% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4202026-01-29 | -0.49% | 5.11% | 13.42% | 22.84% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6882026-01-29 | -0.47% | 5.11% | 13.36% | 22.50% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.99002026-01-29 | -0.55% | 5.77% | 12.87% | 23.43% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.87632026-01-29 | -0.56% | 5.61% | 12.19% | 21.20% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.66602026-01-29 | -0.76% | -1.91% | 11.06% | -28.27% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.65052026-01-29 | -0.76% | -2.08% | 10.37% | -29.57% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.20272026-01-29 | -0.03% | 2.44% | 10.20% | 19.95% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18622026-01-29 | -0.03% | 2.35% | 9.76% | 18.51% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5552026-01-29 | -0.19% | -1.02% | 5.71% | 6.73% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05982026-01-29 | -0.23% | -0.86% | 5.58% | 9.84% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5332026-01-29 | -0.20% | -1.10% | 5.22% | 5.29% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03422026-01-29 | -0.22% | -0.99% | 5.06% | 8.19% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38022026-01-29 | 0.01% | 0.00% | 4.17% | 7.52% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61182026-01-29 | 0.01% | 0.25% | 3.80% | 12.12% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36072026-01-29 | 0.01% | -0.10% | 3.76% | 6.22% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60552026-01-29 | 0.01% | 0.22% | 3.69% | 11.74% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09982026-01-29 | -0.08% | 0.71% | 3.53% | -2.72% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09682026-01-29 | -0.07% | 0.69% | 3.42% | -3.02% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09462026-01-29 | -0.07% | 0.61% | 3.11% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.44572026-01-29 | 0.06% | 0.99% | 2.44% | 5.91% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43562026-01-29 | 0.05% | 0.96% | 2.33% | 5.57% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29642026-01-29 | -0.08% | 0.74% | 1.82% | 3.55% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99262026-01-29 | -0.22% | -0.35% | 1.79% | 1.20% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27992026-01-29 | -0.08% | 0.64% | 1.39% | 2.39% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97512026-01-29 | -0.21% | -0.45% | 1.38% | -0.01% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52042026-01-29 | 0.04% | 0.11% | 0.92% | 5.87% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51092026-01-29 | 0.04% | 0.01% | 0.50% | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.77982026-01-29 | -3.60% | 15.43% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.77052026-01-29 | -3.59% | 15.28% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.50802026-01-29 | -1.78% | -0.42% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.50342026-01-29 | -1.79% | -0.61% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.35412026-01-29 | -1.39% | 8.00% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.35042026-01-29 | -1.39% | 7.89% | -- | -- | |
